Descrição
Shake Diet com Colágeno Fini Belt Sabor Chocolate Unilife 400g
Mistura para preparo de bebida para dietas de redução de peso por substituição parcial de refeições.
O Shake Diet Fini Belt da Unilife é uma mistura para preparo de bebida utilizada em dietas de redução de peso por substituição parcial de refeições. A receita reúne proteína isolada de soja e colágeno hidrolisado, oferecendo uma opção nutritiva para o dia a dia. Com sabor Chocolate, o shake tem preparo simples: basta misturar no leite para consumir!
Também contém um mix de vitaminas e minerais, como vitamina C, vitaminas do complexo B, vitaminas A e D, ferro, zinco, selênio e outros nutrientes presentes na composição. Substitua o almoço ou jantar.
Adicione 30 g (3 de sopa) em ml de leite desnatado. Bata no liquidificador conforme desejado e sirva logo após o preparo. Substituir o almoço ou jantar.
Maltodextrina, soro de leite, proteína isolada de soja, polidextrose, lecitinado em pó, colágeno hidrolisado, óleo de milho, fosfato bicálcico, sulfato de magnésio,ácido ascórbico, nicotinamida, bisglicinato ferroso, acetato de tocoferol, sulfato de zinco, pantotenato de cálcio, sulfato de manganês. riboflavina, piridoxina, tiamina, sulfato de cobre, acetato de retinol, ácido fólico, iodeto de potássio, molibdato de sódio, picolinato de cromo, selenito de sódio, colecalciferol, cianocobalamina, espessante carboximetilcelulose, aroma idêntico ao natural de chocolate, antiumectante fosfato tricálcico, edulcorante sucralose.
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E SOJA. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
| SEM GLÚTEN | SEM LACTOSE | SEM AÇÚCAR | VEGANO | ORGANICO |
Produto autorizado para comercialização em todo território nacional através do anexo I da RDC 240/2018 da ANVISA. AFE DO MS.6.02234-1
Porções por embalagem: 13
Porção: 30g (3 colheres de sopa)
| INFORMAÇÃO | 30g |
%VD (*) |
|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 106 | 5 |
| Carboidratos (g) | 23 | 7 |
| Proteínas (g) | 2,5 | 3 |
| Gorduras totais (g) | 0,4 | 1 |
| Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibra Alimentar (g) | 1 | 4 |
| Sódio (mg) | 46 | 2 |
| Vitamina A (mcg) | 168 | 28 |
| Vitamina B1 (mg) | 0,34 | 28 |
| Vitamina B2 (mg) | 0,36 | 30 |
| Vitamina B3 (mg) | 4,5 | 30 |
| Vitamina B5 (mg) | 1,4 | 28 |
| Vitamina B6 (mg) | 0,36 | 28 |
| Vitamina B9 (mcg) | 67 | 17 |
| Vitamina B12 (mcg) | 0,67 | 28 |
| Vitamina C (mg) | 13 | 13 |
| Vitamina D (mcg) | 1,4 | 9 |
| Vitamina E (mg) | 2,8 | 19 |
| Cálcio (mg) | 97 | 10 |
| Cobre (mg) | 0,25 | 28 |
| Cromo (mcg) | 10 | 29 |
| Ferro (mg) | 3,9 | 28 |
| Fósforo (mg) | 72 | 10 |
| Iodo (mcg) | 36 | 24 |
| Magnésio (mg) | 19 | 5 |
| Manganês (mg) | 0,64 | 21 |
| Molibdênio (mcg) | 13 | 29 |
| Selênio (mcg) | 9,5 | 16 |
| Zinco (mg) | 2 | 18 |
(*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção
Porções por embalagem: 13
Porção: 30g (3 colheres de sopa) + 300ml de leite desnatado
| INFORMAÇÃO | 30g + 300ml de leite desnatado |
%VD (*) |
|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 206 | 10 |
| Carboidratos (g) | 38 | 12 |
| Proteínas (g) | 12 | 24 |
| Gorduras totais (g) | 0,7 | 1 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,3 | 2 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibra Alimentar (g) | 1 | 4 |
| Sódio (mg) | 172 | 7 |
| Vitamina A (mcg) | 168 | 21 |
| Vitamina B1 (mg) | 0,34 | 28 |
| Vitamina B2 (mg) | 0,36 | 30 |
| Vitamina B3 (mg) | 4,5 | 30 |
| Vitamina B5 (mg) | 1,4 | 28 |
| Vitamina B6 (mg) | 0,36 | 28 |
| Vitamina B9 (mcg) | 67 | 17 |
| Vitamina B12 (mcg) | 0,67 | 28 |
| Vitamina C (mg) | 13 | 13 |
| Vitamina D (mcg) | 1,4 | 9 |
| Vitamina E (mg) | 2,8 | 19 |
| Cálcio (mg) | 472 | 47 |
| Cobre (mcg) | 250 | 28 |
| Cromo (mcg) | 10 | 29 |
| Ferro (mg) | 3,9 | 28 |
| Fósforo (mg) | 72 | 10 |
| Iodo (mcg) | 36 | 24 |
| Magnésio (mg) | 19 | 5 |
| Manganês (mg) | 0,64 | 21 |
| Molibdênio (mcg) | 13 | 29 |
| Selênio (mcg) | 9,5 | 16 |
| Zinco (mg) | 2 | 18 |
(*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção

















































