Descrição
Salgadinho de Milho e Quinoa Sabor Presunto Belive 25g
O Salgadinho assado sem glúten é feito com milho e quinoa! Com textura crocante e saborosa. Sabor Presunto, mas sem nada de origem animal. Prepare deliciosas lancheiras saudáveis para as crianças! Com 9 vitaminas e minerais.
Não transgênico. 0% leite. Sem glúten. 100% vegetal.
Um saboroso snack que pode ser consumido na escola, no trabalho ou onde você preferir.
Mix sem glúten (farinha de milho não transgênico e quinoa), óleo vegetal (palma e soja), mix de vitaminas e minerais (vitamina C, ferro, niacina, zinco, vitamina A, vitamina D, vitamina B6, vitamina B1, vitamina B2) e aromatizante.
NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA.
SEM GLÚTEN | SEM LACTOSE | SEM AÇÚCAR | VEGANO | ORGANICO |
Conservar em local fresco e arejado.
Porções por embalagem: 1 porção
Porção: 25g (1 pacote)
INFORMAÇÃO | 100g | 25g | %VD (*) |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 380 | 95 | 5 |
Carboidratos totais (g) | 71 | 18 | 6 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | 0 |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 6,7 | 1,7 | 3 |
Gorduras totais (g) | 7,8 | 1,9 | 3 |
Gorduras saturadas (g) | 3 | 0,7 | 4 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 1,5 | 0,4 | 2 |
Sódio (mg) | 599 | 150 | 8 |
Ferro (mg) | 4,4 | 1,1 | 10 |
Zinco (mg) | 5,6 | 1,4 | 10 |
Vitamina A (mcg) | 427 | 107 | 13 |
Vitamina C (mg) | 73 | 18 | 18 |
Vitamina D (mcg) | 6,8 | 1,7 | 11 |
Vitamina B1 (mg) | 0,6 | 0,15 | 13 |
Vitamina B2 (mg) | 0,6 | 0,15 | 12 |
Niacina (mg) | 9 | 2,3 | 15 |
Vitamina B6 (mg) | 0,76 | 0,19 | 15 |
(*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção