Descrição
TrioTonus Kids Polivitamínico SupraErvas 240ml
Atenção: Últimas unidades com validade até junho de 2026. Aproveite!
Tomar uma medida de 10ml, 2 vezes ao dia, preferencialmente após as principais refeições.
Consumir este produto conforme recomendação de ingestão diária constante na embalagem.
Água potável, mix de vitamina e minerais (vitamina A (retinol), vitamina D3 (colecalciferol), vitamina C (ácido ascórbico), vitamina E (tocoferol), vitamina B1 (tiamina), vitamina B2 (riboflavina), vitamina B3 (niacina), vitamina B6 (piridoxina), vitamina B9 (ácido fólico), vitamina B12 (cianocobalamina), vitamina B7(biotina), vitamina B5 (ácido pantotênico), ferro (pirofosfato férrico) e zinco (sulfato de zinco), aroma artificial de de tutti-frutti, estabilizante goma xantana, edulcorante sucralose (INS 955), conservadores sorbato de potássio (INS 202) e benzoato de sódio (INS 211), acidulante ácido cítrico (INS 330) e corante vermelho bordeaux (INS 123).
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
| SEM GLÚTEN | SEM LACTOSE | SEM AÇÚCAR | VEGANO | ORGÂNICO |
Gestantes, nutrizes (mães que amamentam) e crianças até 3 (três) anos, somente devem consumir este produto sob orientação de nutricionista ou médico.
| Informação nutricional – Porção de 20ml (2 scoops ou 2 colheres de sopa) | |||||
| Quantidade por porção | %VD(*) Crianças |
%VD(*) Adultos |
|||
| 1-3 anos |
4-6 anos |
7-10 anos |
|||
| Valor Energértico | 0 kcal = 0 KJ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vitamina A (Retinol) | 400 mcg | 100 | 58 | 80 | 66 |
| Vitamina D3 (Colecalciferol) | 5,0 mcg | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Vitamina C (Ácido Ascórbico) | 20 mg | 66 | 66 | 57 | 44 |
| Vitamina E (Tocoferol) | 5,0 mg | 100 | 100 | 71 | 50 |
| Vitamina B1 (Tiamina) | 0,5 mg | 100 | 83 | 56 | 42 |
| Vitamina B2 (Riboflavina) | 0,5 mg | 100 | 83 | 56 | 38 |
| Vitamina PP (B3) (Niacina) | 6 mg | 100 | 75 | 50 | 37 |
| Vitamina B5 (Ácido Pantotênico) | 0,5 mg | 100 | 100 | 50 | 38 |
| Vitamina B6 (Piridoxina) | 60 mcg | 63 | 50 | 34 | 25 |
| Vitamina B7 (Biotina) | 0,45 mcg | 50 | 38 | 25 | 19 |
| Vitamina B9 (Ácido Fólico) | 8,0 mcg | 100 | 66 | 40 | 27 |
| Vitamina B12 (Cianocobalamina) | 2,0 mg | 100 | 66 | 50 | 40 |
| Ferro | 2,8 mg | 68 | 55 | 50 | 40 |
| Zinco | 3,0 mg | 50 | 50 | 33 | 22 |
| (*) Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus Valores Diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. | |||||
| Não contém quantidades significativas de calorias, carboidratos, proteínas, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio. | |||||

